Auto-Roulette
Vous ne trouverez pas de croupier sur cette table de roulette classique. Chaque tour d’Auto-Roulette commence par une rotation et un lancement automatique de la bille.
Mises Auto-Roulette : $0.10 – 10,000
Le tableau ci-dessous présente les mises minimum et maximum de la table Auto-Roulette.
| MISE | LIMITES DE MISE | PAIEMENT |
|---|---|---|
| STRAIGHT UP | $0.10-500 | 35:1 |
| SPLIT | $0.10-1,000 | 17:1 |
| STREET | $0.10-1,500 | 11:1 |
| CORNER | $0.10-2,000 | 8:1 |
| LINE | $0.10-3,000 | 5:1 |
| COLUMN | $0.10-6,000 | 2:1 |
| DOZEN | $0.10-6,000 | 2:1 |
| RED / BLACK | $0.10-10,000 | 1:1 |
| EVEN / ODD | $0.10-10,000 | 1:1 |
| 1-18 / 19-36 | $0.10-10,000 | 1:1 |
